АРЕНДА БАШЕННОГО КРАНА
Башенный кран Potain MDT 178
Грузоподъемность | 8 т | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 1,5 | |
Максимальный радиус, м | 60 | |
Высота подъема крюка, м | 67 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Potain MD 208A
Грузоподъемность, т | 10 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 2 | |
Максимальный радиус, м | 62,5 | |
Высота подъема крюка, м | 61,4 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран КБ-401
Грузоподъемность, т | 10 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 35 | |
Высота подъема крюка, м | 58,4 | |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран КБ-403
Грузоподъемность, т | 8 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 30 | |
Глубина опускания максимальная, м | 5 | |
Высота подъема крюка, м | 41 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 91 EC
Грузоподъемность, т | 6 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 1,5 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 50 | |
Макс. высота подъёма свободностоящего крана, м | 49,5 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 130 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 280 EC-H 12 Litronic
Грузоподъемность, т | 12 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 3,6 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 70 | |
Макс. высота подъёма свободностоящего крана, м | 55,8 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 173 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 245 EC-HM 12 FR.tronic
Грузоподъемность, т | 12 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 2,6 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 65 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 173 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 200 EC-HM 12 FR.tronic
Грузоподъемность, т | 12 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 2,25 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 60 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 173 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 180 EC-H 10 Litronic
Грузоподъемность, т | 10 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 2,65 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 60 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 184 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 140 EC-H 10
Грузоподъемность, т | 10 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 1,25 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 60 | |
Макс. высота подъёма свободностоящего крана, м | 47 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 184 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Башенный кран Liebherr 112 EC-H 8
Грузоподъемность, т | 8 | |
Грузоподъемность на конце стрелы при максимальном вылете, т | 1,55 | |
Максимальный вылет горизонтальной стрелы, м | 55 | |
Макс. высота подъёма свободностоящего крана, м | 47,5 | |
Макс. высота подъёма при анкерном креплении крана к зданию, м | 183 |
Цена за смену: Договорная ПОДРОБНЕЕ...
Вы владелец строительного бизнеса? И Ваша задача не только быстро и качественно возводить свои объекты, но и при этом зарабатывать? Тогда содержание и сервисное обслуживание целого автопарка спецтехники – непозволительная статья расходов Вашего бюджета.
Почему нужно заказать услугу аренда башенного крана у нас ?
Для чего Вам нужен башенный кран в аренду ?
- Аренда башенного крана Москва нужна Вам при многоквартирном строительстве;